NLR PacketNet BGP Neighbor Received Routes

The tables below display each NLR PacketNet router along with the current received and accepted routes from each BGP neighbor configured on the router. These tables are regenerated into this static html page every 5 minutes.

Last Updated: 3:13 UTC, Thu Oct 1, 2009

atla.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 74.200.188.6 [MEMBER] LEARN secondary (hous) 26468 0 45 0 0        
[eBGP] 128.109.70.105 [MEMBER] North Carolina/Duke [NO-MONITOR] 81 0 0 0 0        
[eBGP] 143.215.193.2 MEMBER SLR 10G 10490 535 535 77 77        
[eBGP] 198.32.173.253 FLR layer3 backup (JACK, vlan106) 11096 0 92 0 16        
[eBGP] 198.86.17.249 "[MEMBER] NCLR (rale)" 81 83 83 42 42        
[eBGP] 199.77.193.2 MEMBER SLR 10G 10490 0 0 0 0        
[eBGP] 216.24.187.4 NLRview-1G [NO-MONITOR] 65506 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3905 3906 414 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 114 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 339 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 961 1008 325 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1336 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1416 2376 250 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 371 462 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         31 32 6 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         103 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         54 74 7 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:2::4 NLRview-1G v6 65506         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:4::2 FLR Layer3 backup (JACK, vlan 106) 11096         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:5::2 MEMBER IPv6 SLR 10490         4 4 1 1

chic.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 72.36.127.169 ICCN/UIUC via CIC [NO-MONITOR] 40387 9 11 3 4        
[eBGP] 138.18.155.29 DREN via Starlight 668 317 317 0 0        
[eBGP] 144.92.164.173 UWISC via CIC, 10G, vlan 2077 59 8 8 8 8        
[eBGP] 149.165.254.225 Indiana Gigapop 19782 144 144 88 88        
[eBGP] 164.58.245.85 ONENET 10G 5078 151 153 0 0        
[eBGP] 192.5.40.17 PURDUE through CIC 17 1 1 0 0        
[eBGP] 192.5.143.2 NLR-CIC-NORTHWESTERN [NO-MONITOR] 103 14 14 12 12        
[eBGP] 192.31.99.145 GLORIAD via Starlight 20388 642 1094 1 1        
[eBGP] 192.35.86.169 UMN/Northern Lights via CIC 57 156 156 0 0        
[eBGP] 192.41.213.122 USGS 1842 7 7 0 0        
[eBGP] 192.88.114.200 [MEMBER] PSC Backup via L2 5050 8 46 0 0        
[eBGP] 192.122.183.181 MERIT through CIC 237 60 60 0 0        
[eBGP] 192.150.29.10 NISN via Starlight 297 89 138 2 3        
[eBGP] 198.17.196.9 NCSA via UIUC via CIC 1224 2 2 2 2        
[eBGP] 198.125.140.222 ESnet via Starlight 293 137 157 0 0        
[eBGP] 206.220.240.89 Iowa Health Services via MREN [NO-MONITOR] 22335 231 644 0 0        
[eBGP] 211.79.48.153 TWAREN via Starlight vla 398 7539 53 53 154 154        
[eBGP] 216.24.184.7 CA*Net Toronto 6509 201 845 75 371        
[eBGP] 216.24.184.9 CA*Net Winnipeg 6509 125 845 3 371        
[eBGP] 216.24.184.22 Starlight 10764 1534 2567 65 220        
[eBGP] 216.24.184.26 [MEMBER] UCAR Backup via L2 14041 9 50 0 0        
[eBGP] 216.24.184.34 Ultralight via Jax circ#134 32361 3 4            
[eBGP] 216.24.184.50 Case Western 32666 4 4 1 1        
[eBGP] 216.24.184.122 UIC/ICCN secondary connection 10G through CIC 40387 0 11 0 4        
[eBGP] 216.24.187.100 NLRview Chicago (dc) [NO-MONITOR] 65507 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 618 619 119 120        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 114 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 339 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 532 1008 170 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1336 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1845 2376 405 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 371 462 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[eBGP] 2001:5e8:0:fffd:0:9:1:101 [MEMBER] PSC Backup via L2 5050         4 6 0 0
[eBGP] 2001:e10:ffff:308::1 TWAREN via SL 7539         8 8 0 0
[eBGP] 2001:18e8:ff00:7::1 Indiana Gigapop v6 19782         3 3 2 2
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         97 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         60 74 7 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:4::100 NLRview Chicago v6 (dc) [NO-MONITOR] 65507         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:2::2 CA*Net Toronto 6509         5 10 3 3
[eBGP] 2001:4880:100:3::2 CA*Net Winnipeg 6509         0 10 0 3
[eBGP] 2001:4880:100:7::2 ESnet v6 293         3 3 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:b::2 Ultralight v6 -- te0/5/0/6 32361         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:f::2 UMN via CIC 57         6 6 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:10::2 DREN v6 via Starlight 668         1 1 1 1
[eBGP] 2001:4880:100:13::2 UIC/ICCN secondary connection 10G through CIC 40387         1 1 0 0
[eBGP] 2620:0:e10:6014::1 ICCN/UIUC via CIC [NO-MONITOR] 40387         0 1 0 0

denv.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 129.24.198.105 MEMBER UNM 10G primary 40498 65 65 2 2        
[eBGP] 149.165.254.0 Indiana Gigapop *backup* 19782 10 144 2 88        
[eBGP] 192.43.217.137 [MEMBER] UCAR 14041 58 58 0 0        
[eBGP] 216.24.187.164 NLRview-1G (dc) [NO-MONITOR] 65508 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 618 619 119 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3886 3906 412 415        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 339 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 532 1008 170 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1310 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1845 2376 431 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 371 462 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         31 32 6 7
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         97 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         60 74 7 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:9::164 NLRview-1G v6 (dc) [NO-MONITOR] 65508         0 0 0 0

hous.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 74.200.188.34 LEARN primary 10G 26468 46 46 11 11        
[eBGP] 164.58.245.89 "ONENET backup PacketNet" 5078 73 134 0 0        
[eBGP] 198.32.155.253 FLR primary (over 10G shared with LONI) 11096 111 112 19 19        
[eBGP] 208.100.127.2 LONI 32440 116 116 36 36        
[eBGP] 216.24.184.42 SLR backup (Atla, vlan 124) 10490 63 972 19 102        
[eBGP] 216.24.187.37 NLRview via 6509 [NO-MONITOR] 65509 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 618 619 119 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3814 3906 412 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 89 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 1007 1008 327 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1336 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1416 2376 250 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 371 462 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         31 32 6 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         103 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         54 74 7 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:8::76 NLRview via racklan instead of 1G 65509         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:9::2 LEARN 11912         0 0 0 0

losa.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 129.24.198.109 UNM layer3 backup through ALBU 40498 44 67 13 39        
[eBGP] 137.164.26.149 CENIC 2153 622 658 178 181        
[eBGP] 207.231.240.136 [PEER] TransPac2-LA 22388 298 2283 136 294        
[eBGP] 207.231.240.149 AARnet 1GbE 7575 32 203 0 0        
[eBGP] 207.231.242.146 National Univ of Singapore 7610 6 6 0 0        
[eBGP] 216.24.184.14 "UltraLight 1" 32361 4 4 0 0        
[eBGP] 216.24.184.113 HP Labs layer3 backup through SUNV 33 1 1 0 0        
[eBGP] 216.24.187.196 NLRview-1G (dc) [NO-MONITOR] 65510 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 618 619 119 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3284 3906 257 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 89 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 409 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1310 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1946 2376 431 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 371 462 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[eBGP] 2001:468:e00:fa4::1 CENIC 2153         15 16 0 0
[eBGP] 2001:504:b:20::136 Transpac-LA(local) 22388         88 97 16 17
[eBGP] 2001:504:b:20::149 AARnet 1GbE 7575         0 1 0 0
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         18 32 4 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         67 74 9 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:10::196 NLRview-1G (dc) v6 [NO-MONITOR] 65510         0 0 0 0

newy.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 145.145.166.17 SURFNET via Manlan vlan 1113 1103 127 128 74 74        
[eBGP] 192.1.248.249 GPO IG (vlan 667, Boston) 11488 1 1 0 0        
[eBGP] 192.35.82.130 Cornell 26 4 4 4 4        
[eBGP] 192.70.138.57 "MATP" 40220 0 72 0 0        
[eBGP] 192.84.8.10 NISN via Manlan-Awave-NGIX 297 41 134 3 3        
[eBGP] 198.32.252.162 AMPATH via manlan and awave 20080 762 765 28 28        
[eBGP] 198.125.140.226 ESnet via Manlan vlan 1112 293 136 157 26 26        
[eBGP] 216.24.184.46 CAnet-Montreal via Manlan 6509 497 845 283 371        
[eBGP] 216.24.184.54 Case Western l3 backup (vlan111, Clev) 32666 0 3 0 1        
[eBGP] 216.24.184.86 GEANT 20965 2476 2624 924 998        
[eBGP] 216.24.184.90 CLARA via Manlan & AWave 27750 9 9 0 0        
[eBGP] 216.24.184.102 MIT via Cornell 3 3 3 3 3        
[eBGP] 216.24.184.126 ANKABUT-UAE R&E network [NO-MONITOR] 47862 2 2 0 0        
[eBGP] 216.24.187.68 NLRview-1G [NO-MONITOR] 65511 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 536 619 77 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3520 3906 405 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 114 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 339 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 961 1008 325 328        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1416 2376 250 587        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 461 462 43 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[eBGP] 2001:410:101:33::1 CAnet-Montreal c4-mon01.canet4.net via MANLAN 6509         4 9 0 2
[eBGP] 2001:610:f16:6016::17 SURFnet via MANlan vlan 1113 1103         5 6 1 1
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         24 32 6 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         103 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         54 74 7 10
[iBGP] 2001:4880:0:8:: WASH v6 loopback 19401         20 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:c::68 NLRview-1G [NO-MONITOR] 65511         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:8::2 ESnet v6-only 293         3 3 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:a::2 NYU 12         0 0 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:c::2 GEANT via Manlan 20965         66 71 33 34
[eBGP] 2001:4880:100:d::2 CLARA via Manlan & AWave 27750         12 16 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:e::2 AMPATH via manlan and awave 20080         7 7 0 0
[eBGP] 2001:4880:100:18::2 ANKABUT-UAE R&E network v6 [NO-MONITOR] 47862         1 1 0 0

seat.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 207.231.240.2 AARnet (open AUP) 7575 92 264 100 100        
[eBGP] 207.231.240.4 AARnet STM-64c (strict AUP) 7575 188 188 5 5        
[eBGP] 207.231.240.6 Kreonet 17579 305 305 0 0        
[eBGP] 207.231.240.7 Microsoft via PacWave 8075 96 96 0 0        
[eBGP] 207.231.240.9 DREN via PacWave 706 668 321 321 0 0        
[eBGP] 207.231.240.13 ESnet on vlan 706 293 137 157 26 26        
[eBGP] 207.231.240.18 REANNZ via PacWave 38018 83 83 35 35        
[eBGP] 207.231.240.21 CAnet via PacWave 6509 194 845 18 371        
[eBGP] 207.231.241.132 Los Nettos 226 70 163 0 0        
[eBGP] 207.231.241.133 TWAREN at LOSA via PacWave--vlan 776 7539 53 53 154 154        
[eBGP] 207.231.241.136 [PEER] TransPac2 22388 298 2283 136 294        
[eBGP] 207.231.241.142 CUDI at PacWave-LA 18592 244 244 4 4        
[eBGP] 207.231.245.129 [MEMBER] CENIC 10GE Pacific Wave exchange, Vlan 778 2153 131 658 19 181        
[eBGP] 207.231.245.131 "NREN via PacWave VLAN 778" 24 3 4 7 7        
[eBGP] 209.124.179.45 PNWGP via PacWave VLAN 802 101 160 167 82 87        
[eBGP] 216.24.187.228 NLRview-Seattle (dc) [NO-MONITOR] 65512 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 618 619 119 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3283 3905 257 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 89 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 410 411 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 578 1008 172 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 3681 4059 1310 1346        
[iBGP] 216.24.191.231 WASH 19401 370 461 1 44        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[eBGP] 2001:468:e00:f88::1 MEMBER CENIC v6, 1g backup via sunn 2153         0 0 0 0
[eBGP] 2001:504:b:10::2 AARnet (open AUP) 7575         20 21 1 1
[eBGP] 2001:504:b:10::4 AARnet STM-64c (strict AUP) 7575         0 1 0 0
[eBGP] 2001:504:b:10::9 DREN v6 on vlan 706 668         1 1 1 1
[eBGP] 2001:504:b:10::13 ESnet on vlan 706 293         3 3 0 0
[eBGP] 2001:504:b:10::18 REANNZ/KAREN via PacWave 38018         19 19 0 0
[eBGP] 2001:504:b:10::21 CAnet via PacWave 6509         2 10 1 3
[eBGP] 2001:504:b:80::133 TWAREN at LOSA via PacWave--vlan 776 7539         8 8 0 0
[eBGP] 2001:504:b:80::142 CUDI at PacWave-LA 18592         6 6 1 1
[eBGP] 2001:504:b:88::129 [MEMBER] CENIC v6, 10GE Pacific Wave exchange, Vlan 778 2153         6 16 0 0
[eBGP] 2001:504:b:88::131 "NREN via PacWave VLAN 778" 24         1 1 0 0
[eBGP] 2001:1860:0:a01::45 PNWGP via PacWave VLAN 802 101         7 7 5 5
[iBGP] 2001:4880:0:1:: 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: 19401         18 32 4 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: 19401         97 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: 19401         95 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:8:: 19401         16 21 0 1
[eBGP] 2001:4880:2:e::228 NLRview-Seattle ipv6 (dc) [NO-MONITOR] 65512         0 0 0 0

wash.layer3.nlr.net

Unicast

Multicast

IPv6 Unicast

IPv6 Multicast

BGP Neighbor Address

AS Number

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

Active

Accepted

[eBGP] 18.3.3.1 MIT backup peering via Cornell/NELR (NY) 3 0 3 0 0        
[eBGP] 128.109.70.101 MEMBER NCLR 1G backup via rale 81 83 84 42 42        
[eBGP] 192.35.82.194 Cornell 1G backup 26 0 4 0 4        
[eBGP] 192.70.138.109 "MATP" 40220 73 73 0 0        
[eBGP] 192.88.115.164 [MEMBER] PSC 5050 108 108 1 1        
[eBGP] 216.24.184.11 "MAX via MATP" 10886 195 223 0 0        
[eBGP] 216.24.187.132 NLRview-1G [NO-MONITOR] 65513 0 0 0 0        
[iBGP] 216.24.191.224 ATLA 19401 536 619 77 120        
[iBGP] 216.24.191.225 CHIC 19401 3519 3905 405 415        
[iBGP] 216.24.191.226 DENV 19401 114 134 2 5        
[iBGP] 216.24.191.227 HOUS 19401 339 410 85 86        
[iBGP] 216.24.191.228 LOSA 19401 961 1008 325 328        
[iBGP] 216.24.191.229 NEWY 19401 4058 4059 1345 1346        
[iBGP] 216.24.191.230 SEAT 19401 1416 2376 250 587        
[iBGP] 216.24.191.252 KANS-SBC1 19401 1 1 0 0        
[eBGP] 2001:5e8:0:fffd:0:9:1:1 [MEMBER] PSC 5050         5 6 0 0
[iBGP] 2001:4880:0:1:: ATLA v6 loopback 19401         4 5 1 2
[iBGP] 2001:4880:0:2:: CHIC v6 loopback 19401         24 32 6 7
[iBGP] 2001:4880:0:3:: DENV v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:4:: HOUS v6 loopback 19401         0 1 0 1
[iBGP] 2001:4880:0:5:: LOSA v6 loopback 19401         103 104 16 17
[iBGP] 2001:4880:0:6:: NEWY v6 loopback 19401         98 99 34 35
[iBGP] 2001:4880:0:7:: SEAT v6 loopback 19401         54 74 7 10
[eBGP] 2001:4880:100:6::2 "MAX via MATP" 10886         15 15 0 0